Jednostka | Typ | S | M | WW | ZS | P |
Chłop | Lekka piechota | 2 | 2 | 3 | - | 2 |
Miecznik | Lekka piechota | 4 | 2 | 4 | - | 3 |
Łowca | Lekka piechota | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Obrońca | Ciężka piechota | 4 | 2 | 4 | - | 3 |
Elitarny łucznik | Lekka piechota | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Zwiadowca | Lekka piechota | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Wódz | Przywódca | 5 | 2 | 5 | - | 3 |
Pospolita jazda | Lekka jazda | 4 | 5 | 4 | - | 2 |
Konny łucznik | Lekka jazda | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Wóz bojowy | Mechanizm/Ciężka jazda | - | 3 | - | - | 4 |
Bombarda | Mechanizm | - | 1 | - | 3 | - |
Balista | Mechanizm | - | 1 | - | 4 | - |
-->