Jednostka | Typ | S | M | WW | ZS | P |
Ożywieniec | Lekka piechota | 3 | 1 | 3 | - | 2 |
Kościany wojownik | Lekka piechota | 4 | 2 | 4 | - | 2 |
Kościany łucznik | Lekka piechota | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Opętany wojownik | Ciężka piechota | 4 | 2 | 4 | - | 3 |
Ghoul | Jednostka latajšca/ Lekka piechota | 4 | 2 | 4 | - | 2 |
Plugawy | Ciężka piechota | 4 | 2 | 3 | - | 3 |
Cień | Lekka piechota | 4 | 3 | 3 | - | 2 |
Kościany kapitan | Przywódca | 4 | 2 | 4 | - | 2 |
Kościany jeździec | Lekka jazda | 5 | 4 | 4 | - | 2 |
Czarny Rycerz | Ciężka jazda | 4 | 4 | 5 | - | 3 |
Opętany jeździec | Ciężka jazda | 5 | 4 | 4 | - | 3 |
Bombarda | Mechanizm | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
Balista | Mechanizm | 2 | 1 | 3 | 4 | - |
-->