Jednostka | Typ | S | M | WW | ZS | P |
Chłop | Lekka piechota | 2 | 2 | 3 | - | 2 |
Piechur | Lekka piechota | 4 | 2 | 4 | - | 3 |
Łucznik | Lekka piechota | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Kusznik | Lekka piechota | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Ciężkozbrojny | Ciężka piechota | 4 | 1 | 4 | - | 5 |
Kapłan | Lekka piechota | 3 | 2 | 3 | - | 3 |
Mag bojowy | Lekka piechota | 3 | 2 | 3 | - | 3 |
Dowódca oddziału | Przywódca | 4 | 2 | 4 | - | `3 |
Królewski wysłannik | Przywódca | 4 | 2 | 5 | - | 3 |
Spieszony rycerz | Ciężka piechota | 5 | 2 | 5 | - | 4 |
Pospolita jazda | Lekka jazda | 3 | 5 | 3 | - | 2 |
Jeździec królewski | Lekka jazda | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
Rycerz | Cięzka jazda | 5 | 4 | 5 | - | 4 |
Strzelec | Ciężka piechota | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Balista | Mechanizm | - | 1 | - | 4 | - |
Bombarda | Ciężka piechota | - | 1 | - | 3 | - |
-->